Sortiment
Kommande viner
Här hittar du de viner som Systembolaget har köpt in men som ännu inte börjat säljas. I tabellen finns lanseringsdatum, inköpt kvantitet och pris i butik.
| Primörer 2009 - Lansering 2012 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frankrike | ||||||||
| Rött | ||||||||
| Vin | Område/Distrikt | Årgång | Inköpt antal | Pris | Status | |||
| Ch Serilhan | Bordeaux / Saint-Estèphe | 2009 | 1200 | 219 | 2012 | |||
| Lilian Ladouys | Bordeaux / Saint-Estèphe | 2009 | 2400 | 234 | 2012 | |||
| Ch Tronquoy-Lalande | Bordeaux / Saint-Estèphe | 2009 | 960 | 375 | 2012 | |||
| La Dame de Montrose | Bordeaux / Saint-Estèphe | 2009 | 360 | 497 | 2012 | |||
| Ch Montrose | Bordeaux / Saint-Estèphe | 2009 | 36 | 1745 | 2012 | |||
| Ch Pichon-Longueville Comtesse de Lalande | Bordeaux / Pauillac | 2009 | 48 | 2065 | 2012 | |||
| Ch Gloria | Bordeaux / Saint-Julien | 2009 | 1200 | 410 | 2012 | |||
| Ch Talbot | Bordeaux / Saint-Julien | 2009 | 600 | 599 | 2012 | |||
| Ch Léoville-Barton | Bordeaux / Saint-Julien | 2009 | 60 | 1049 | 2012 | |||
| Ch Ducru-Beaucaillou | Bordeaux / Saint-Julien | 2009 | 48 | 2929 | 2012 | |||
| Ch La Gurgue | Bordeaux / Margaux | 2009 | 1884 | 197 | 2012 | |||
| Ch Cantenac-Brown | Bordeaux / Margaux | 2009 | 240 | 621 | 2012 | |||
| Ch Palmer | Bordeaux / Margaux | 2009 | 36 | 3395 | 2012 | |||
| Ch Paloumey | Bordeaux / Haut-Médoc | 2009 | 3600 | 195 | 2012 | |||
| Ch Chasse-Spleen | Bordeaux / Moulis | 2009 | 1200 | 304 | 2012 | |||
| Ch Poujeaux | Bordeaux / Moulis | 2009 | 1800 | 308 | 2012 | |||
| Ch Latour-Martillac | Bordeaux / Pessac-Léognan | 2009 | 480 | 317 | 2012 | |||
| Ch Carbonnieux | Bordeaux / Pessac-Léognan | 2009 | 720 | 338 | 2012 | |||
| Ch Haut-Brion | Bordeaux / Pessac-Léognan | 2009 | 12 | 10978 | 2012 | |||
| Ch Mazeyres | Bordeaux / Pomerol | 2009 | 840 | 264 | 2012 | |||
| Ch la Cabanne | Bordeaux / Pomerol | 2009 | 960 | 329 | 2012 | |||
| Ch Petit Village | Bordeaux / Pomerol | 2009 | 360 | 640 | 2012 | |||
| Ch Haut-Chaigneau | Bordeaux / Lalande de Pomerol | 2009 | 2400 | 163 | 2012 | |||
| Ch Yon Figeac | Bordeaux / Saint-Emilion | 2009 | 2400 | 310 | 2012 | |||
| Ch Fonroque | Bordeaux / Saint-Emilion | 2009 | 480 | 338 | 2012 | |||
| Ch Faugères | Bordeaux / Saint-Emilion | 2009 | 600 | 384 | 2012 | |||
| Ch Monbousquet | Bordeaux / Saint-Emilion | 2009 | 360 | 490 | 2012 | |||
| Couvent des Jacobins | Bordeaux / Saint-Emilion | 2009 | 480 | 503 | 2012 | |||
| Ch Cheval Blanc | Bordeaux / Saint-Emilion | 2009 | 12 | 11460 | 2012 | |||
| Vitt | ||||||||
| Vin | Område/Distrikt | Årgång | Inköpt antal | Pris | Status | |||
| Ch Latour-Martillac Blanc | Bordeaux / Pessac-Léognan | 2009 | 360 | 334 | 2012 | |||
| Sött | ||||||||
| Vin | Område/Distrikt | Årgång | Inköpt antal | Pris | Status | |||
| Ch Bastor Lamontagne 375ml | Bordeaux / Sauternes | 2009 | 600 | 146 | 2012 | |||
| Ch de Fargues 750ml | Bordeaux / Sauternes | 2009 | 36 | 1464 | 2012 | |||
| Ch Doisy-Daëne 375ml | Bordeaux / Sauternes | 2009 | 360 | 246 | 2012 | |||
| Ch d'Yquem 750ml | Bordeaux / Sauternes | 2009 | 18 | 7404 | 2012 | |||
| Ch d'Yquem 375ml | Bordeaux / Sauternes | 2009 | 24 | 3701 | 2012 | |||
| Ch Rieussec 750ml | Bordeaux / Sauternes | 2009 | 120 | 810 | 2012 | |||
| Ch Rieussec 375ml | Bordeaux / Saint-Emilion | 2009 | 480 | 409 | 2012 | |||
| Primörer 2010 - Lansering 2013 | ||||||||
| Frankrike | ||||||||
| Rött | ||||||||
| Vin | Område/Distrikt | Årgång | Inköpt antal | Pris | Status | |||
| Ch Petit Bocq | Bordeaux /Saint-Estèphe | 2010 | 1200 | 219 | 2013 | |||
| La Dame de Montrose | Bordeaux /Saint-Estèphe | 2010 | 240 | 496 | 2013 | |||
| Ch Montrose | Bordeaux /Saint-Estèphe | 2010 | 36 | 2169 | 2013 | |||
| Ch Pontet-Canet | Bordeaux / Pauillac | 2010 | 72 | 1725 | 2013 | |||
| Ch Clerc-Milon | Bordeaux / Pauillac | 2010 | 72 | 795 | 2013 | |||
| Ch Gloria | Bordeaux / Saint-Julien | 2010 | 240 | 459 | 2013 | |||
| Ch Talbot | Bordeaux / Saint-Julien | 2010 | 240 | 599 | 2013 | |||
| Ch Palmer | Bordeaux / Margaux | 2010 | 24 | 3368 | 2013 | |||
| Ch d'Aurilhac | Bordeaux / Haut-Médoc | 2010 | 1800 | 169 | 2013 | |||
| Ch La Tour Carnet | Bordeaux / Haut-Médoc | 2010 | 600 | 369 | 2013 | |||
| Ch Chasse-Spleen | Bordeaux / Moulis | 2010 | 1200 | 305 | 2013 | |||
| Ch Poujeaux | Bordeaux / Moulis | 2010 | 840 | 304 | 2013 | |||
| Ch La Louvière | Bordeaux / Pessac-Léognan | 2010 | 480 | 273 | 2013 | |||
| Ch Carbonnieux | Bordeaux / Pessac-Léognan | 2010 | 360 | 338 | 2013 | |||
| Ch Haut-Brion | Bordeaux / Pessac-Léognan | 2010 | 12 | 10696 | 2013 | |||
| Ch Mazeyres | Bordeaux / Pomerol | 2010 | 480 | 252 | 2013 | |||
| Ch Petit Village | Bordeaux / Pomerol | 2010 | 120 | 749 | 2013 | |||
| Ch Corbin Despagne | Bordeaux / Saint-Emilion | 2010 | 600 | 285 | 2013 | |||
| Vitt | ||||||||
| Vin | Område/Distrikt | Årgång | Inköpt antal | Pris | Status | |||
| Ch Couhins-Lurton | Bordeaux / Pessac-Léognan | 2010 | 360 | 289 | 2013 | |||
| Ch Carbonnieux | Bordeaux / Pessac-Léognan | 2010 | 480 | 329 | 2013 | |||
| Sött | ||||||||
| Vin | Område/Distrikt | Årgång | Inköpt antal | Pris | Status | |||
| Ch Raymond-Lafon 375ml | Bordeaux / Sauternes | 2010 | 210 | 192 | 2013 | |||
| Ch Doisy-Daëne 375ml | Bordeaux / Sauternes | 2010 | 214 | 144 | 2013 | |||
| Ch Coutet 375 ml | Bordeaux / Sauternes | 2010 | 386 | 96 | 2013 | |||
| Ch Suduiraut 750ml | Bordeaux / Sauternes | 2010 | 695 | 60 | 2013 | |||
| Ch Suduiraut 375ml | Bordeaux / Sauternes | 2010 | 386 | 144 | 2013 | |||
